模块名称 | 参数内容(可增减) |
人口基本信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号码,联系方式,户籍地址,现居地,教育程度,职业,婚姻状况,民族 |
户籍信息管理 | 户口本编号,户主姓名,家庭成员关系,个人身份证号码,出生日期,户籍地址,现居地,学籍信息,工作信息,婚姻状况,医疗保险信息 |
暂住人口信息管理 | 姓名,身份证号码,联系方式,暂住地址,工作单位,紧急联系人,居留期限,入住时间,离开时间 |
常住人口信息管理 | 姓名,身份证号码,联系方式,现住地址,户口信息,工作单位,学校信息,医疗保险信息,用电情况,消费情况 |
流动人口信息管理 | 姓名,身份证号码,联系方式,流动类型,进入日期,离开日期,进入地点,离开地点,紧急联系人,工作信息 |
人口变更信息管理 | 姓名,身份证号码,变更类型,变更时间,变更前信息,变更后信息,登记员 |
人口统计报表 | 年龄结构,性别比例,教育程度分布,职业分布,户籍地与现居地分布 |
人口迁移管理 | 姓名,身份证号码,迁移类型,迁移时间,迁移前地址,迁移后地址,紧急联系人 |
家庭信息管理 | 户主姓名,户口本编号,家庭成员姓名,关系,身份证号码,出生日期,联系方式,教育程度,职业 |
人口健康管理 | 姓名,身份证号码,体检时间,体检结果,病史,就诊情况,药物记录,健康档案 |
人口教育管理 | 姓名,身份证号码,学籍信息,入学时间,毕业时间,学校名称,学历,证书 |
人口就业管理 | 姓名,身份证号码,工作单位,职务,薪资,劳动合同,社保缴纳情况,税务情况 |
人口住房管理 | 姓名,身份证号码,住房类型,租金/房价,住房面积,产权信息,交通情况,居住环境 |
人口婚姻管理 | 姓名,身份证号码,婚姻状况,配偶信息,结婚证情况,离婚情况,子女情况 |
人口社会保障管理 | 姓名,身份证号码,社保类型,参保时间,缴费年限,社保账户变动记录,社保待遇情况 |
人口房屋土地管理 | 土地类型,土地面积,土地权属,土地用途,房屋地址,房屋面积,房屋权属,房屋用途 |
人口安全防范管理 | 居住地址,安全隐患排查记录,安装监控设备记录,消防安全检查记录,突发事件处置记录 |
人口环境管理 | 居住环境,垃圾处理情况,噪声状况,空气污染情况,水质情况,环保意识情况 |
人口信用管理 | 信用评估报告,信用分析记录,不良行为记录,信用,级评定记录 |
人口投诉管理 | 投诉类型,投诉人姓名,身份证号码,联系方式,投诉时间,投诉内容,解决情况 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |